Curriculum
| 1. GRUNDLAGEN DER PSYCHOTHERAPIE MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN | UE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | |
| 1.1 | Einführung in die Ausbildung | 8 | 8 | |||
| 1.2 | Die soziale, kognitive und geschlechtsspezifische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (Entwicklungspsychologie) | 16 | 16 | |||
| 1.3 | Einführung in die Neuropädiatrie | 10 | 10 | |||
| 1.4 | Einführung in die Tiefenpsychologie und Psychoanalyse | 8 | 8 | |||
| 1.5 | Pharmakologische Grundkenntnisse und Behandlungsstrategien | 10 | 10 | |||
| 1.6 | Frühkindliche Bindung und Bindungsstörungen | 10 | 10 | |||
| 1.7 | Entwicklungspsychopathologie | 8 | 8 | |||
| 1.8 | Kinder- und Jugendpsychiatrische Krankheitslehre | 8 | 8 | |||
| 2. DIAGNOSTIK, BEFUNDERHEBUNG und AUSWERTUNG | UE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | |
| 2.1 | Anamnese und systemische Befunderhebung (Kinder-Dips) Differentialdiagnostik kommt in den Störungsspezifischen Seminaren vor | 16 | 16 | |||
| 2.2 | Einführung in verschiedene Testsysteme | 8 | 8 | |||
| 2.3 | Testdurchführung und -Auswertung | 8 | 8 | |||
| 2.4 | Psychopathologischer Befund | 8 | 8 | |||
| 3. GESPRÄCHSFÜHRUNG, MEDIUM SPIEL | UE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | |
| 3.1 | Medium Spiel | 16 | 16 | |||
| 3.2 | Beziehungsgestaltung (inhaltlich: TN sind in 3er Gruppen aufgeteilt, diese bereiten abwechselnd Input vor (Freie Spitze), dann Seminar mit Dozent, Beziehungsgestaltung begleitet) |
32 | 16 | 16 | ||
| 3.2.1 | Motivation und Umgang mit Widerstand in 3.3 integriert | |||||
| 3.2.2 | Schwierige Situationen in der Therapie in 3.3. integriert | |||||
| 16 | 16 | |||||
| 4. DER PROZESS DER PSYCHOTHERAPIE | UE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | |
| 4.1 | Problemanalyse | 20 | 10 | |||
| 4.2 | Therapieplanung | |||||
| 4.3 | Gutachterbericht | 10 | ||||
| 4.4 | Falldokumentation | |||||
| 5. BEHANDLUNGSKONZEPTE UND -TECHNIKEN | UE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | |
| 5.1 | Elterntraining | 8 | 8 | |||
| 5.2 | Kriseninterventionstechniken | 8 | 8 | |||
| 5.3 | Schematherapie | 16 | 16 | |||
| 5.4 | Verhaltenstherapeutische Methoden 1 (Rollenspiel, Konfrontation, kognitive Verhaltenstherapie, klassisches Konditionieren, operante Methoden, Lerntheoretische Modelle) | 16 | 16 | |||
| 5.5 | Verhaltenstherapeutische Methoden 2 | 16 | 16 | |||
| 5.6 | Gruppentherapie | 8 | 8 | |||
| 5.7 | Entspannung / Meditation | 16 | 16 | |||
| 6. INDIKATIONSBEREICHE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | ||
| 6.1 | Suchterkrankungen | 16 | 16 | |||
| 6.2 | Psychosen | 16 | 16 | |||
| 6.3 | Angststörungen 1 (spezifische Phobie, Blut-Spritzen Phobie, kindlichen Angststörungen) | 16 | 16 | |||
| 6.4 | Angststörungen 2 (Soziale Phobie und Generalisierte Angststörung) | 16 | 16 | |||
| 6.5 | Zwangserkrankungen | 16 | 16 | |||
| 6.6 | Spezifische Traumatisierungen | 16 | 16 | |||
| 6.7 | Posttraumatische Belastungsstörungen | 16 | 16 | |||
| 6.8 | Sexuelle Gewalt/ Kindeswohlgefährdung | 16 | 16 | |||
| 6.9 | Essstörungen | 16 | 16 | |||
| 6.10 | Geschlechtsidentitätsstörungen / Transgender | 8 | 8 | |||
| 6.11 | Borderlinestörungen | 16 | 16 | |||
| 6.12 | Tiefgreifende Entwicklungsstörungen | 8 | 8 | |||
| 6.13 | Persönlichkeitsstörungen | 16 | 16 | |||
| 6.14 | FAS | 8 | 8 | |||
| 6.15 | Teilleistungs- und Lernstörungen | 8 | 8 | |||
| 6.16 | Störungen des Sozialverhaltens | 16 | 16 | |||
| 6.17 | ADHS | 16 | 16 | |||
| 6.18 | Enuresis und Enkopresis | 16 | 16 | |||
| 6.19 | Chronische Schmerzen im Kinder und Jugendalter | 16 | 16 | |||
| 6.20 | Psychosomatische Krankheitsbilder | |||||
| 6.21 | Schulprobleme und Schulverweigerung | 16 | 16 | |||
| 6.22 | Kinder mit Hörstörungen, Menschen mit Behinderungen und Psychotherapie Sie sind nicht von einem anderen Stern |
8 | 8 | |||
| 7. FAMILIENTHERAPIE | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | ||
| 7.1 | Einführung in die Familientherapie /systemische Familientherapie | 16 | 16 | |||
| 7.2 | Trennung / Scheidung /Mediation | 8 | 8 | |||
| 7.3 | Pflege- und Adoptivfamilien | 8 | 8 | |||
| 8. RAHMENBEDINGUNGEN DER PSYCHOTHERAPEUTISCHE ARBEIT / Sonstige Aspekte | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr | ||
| Berufsehtik und Berufsrecht, Medizinische und psychosoziale Versorgungssysteme, Kooperation mit Ärzten und anderen Berufsgruppen | 8 | 8 | ||||
